根据学校2025年硕士研究生招生复试工作的实施意见,结合西华师范大学 2025年硕士研究生招生复试工作办法,现将我院第一志愿参加复试考生名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考专业方向名称 | 学习方式名称 | 总分 | 是否加试 |
106385135300003 | 米* | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 411 |
|
106385135300012 | 甘* | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 405 |
|
106385135300005 | 丁* | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 |
|
106385135300002 | 郭*敏 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 |
|
106385135300006 | 郭*悦 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 |
|
106385135300020 | 张*佳 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 |
|
106385135300009 | 赵*月 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 |
|
106385135300001 | 冯*阳 | 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 |
|
106385135200105 | 蒋* | 135200 | 音乐 | 合唱指挥 | 全日制 | 389 |
|
106385135200106 | 贾*元 | 135200 | 音乐 | 合唱指挥 | 全日制 | 353 |
|
106385135200041 | 刘*媛 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 413 |
|
106385135200037 | 任*岑 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 411 |
|
106385135200048 | 陈* | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 408 |
|
106385135200047 | 吕* | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 399 | 加试 |
106385135200045 | 刘*锋 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 389 |
|
106385135200033 | 周*杰 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 388 |
|
106385135200042 | 卢*璇 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 385 |
|
106385135200043 | 马*锦 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 385 |
|
106385135200044 | 陈*谕 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 364 |
|
106385135200038 | 刘*嘉 | 135200 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 353 |
|
106385135200020 | 李* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 405 |
|
106385135200001 | 韩* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 401 |
|
106385135200025 | 陈*琳 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 388 |
|
106385135200008 | 李*述 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 387 |
|
106385135200004 | 邓* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 387 |
|
106385135200024 | 田*灵 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 385 |
|
106385135200016 | 杨*花 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 375 |
|
106385135200007 | 黄*强 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 375 |
|
106385135200015 | 曾*航 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 375 |
|
106385135200021 | 王* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 374 | 加试 |
106385135200028 | 马* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 371 |
|
106385135200026 | 林*鑫 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 370 |
|
106385135200006 | 林* | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 369 |
|
106385135200005 | 张*兴 | 135200 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 355 |
|
106385135200063 | 何* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 415 |
|
106385135200075 | 易*翔 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 410 |
|
106385135200070 | 尹* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 404 |
|
106385135200052 | 张*立 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 401 |
|
106385135200062 | 曾*达 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 398 |
|
106385135200089 | 严*清 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 394 |
|
106385135200093 | 米* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 393 |
|
106385135200103 | 杨* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 393 |
|
106385135200066 | 蒋*奇 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 388 |
|
106385135200064 | 王* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 383 |
|
106385135200098 | 高*洋 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 381 |
|
106385135200083 | 屈*娜 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 380 |
|
106385135200094 | 覃* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 375 |
|
106385135200073 | 黄*洁 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 373 |
|
106385135200097 | 欧**雯 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 371 |
|
106385135200077 | 夏*璟 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 370 |
|
106385135200069 | 谢* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 369 |
|
106385135200076 | 姚*纳 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 364 |
|
106385135200096 | 伍*橦 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 363 |
|
106385135200061 | 安* | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 362 |
|
106385135200078 | 王*萱 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 358 |
|
106385135200091 | 李*勋 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 353 |
|
如对公布的信息有疑问请联系学院招生调剂工作联系人。